CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000108/2024 | 02/02/2024 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 4.500,00 |
0000107/2024 | 02/02/2024 | Original | REUBER DA COSTA NASCIMENTO | R$ 175,00 |
0000106/2024 | 02/02/2024 | Original | EDIMAR VITORAZZI | R$ 4.500,00 |
0000094/2024 | 02/02/2024 | Anulação | PAMELA GONCALVES MAIA | R$ 4.500,00 |
0000090/2024 | 02/02/2024 | Anulação | GILSON GATTI | R$ 450,00 |
0000091/2024 | 01/02/2024 | Anulação | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 450,00 |
0000105/2024 | 31/01/2024 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 24.017,40 |
0000104/2024 | 31/01/2024 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 477,98 |
0000103/2024 | 29/01/2024 | Original | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 4.500,00 |
0000102/2024 | 29/01/2024 | Original | URBANO EMILIO SANTOS DAVILA | R$ 4.500,00 |
Valor total: R$ 209.036.893,17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria