CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000044/2024 | 04/01/2024 | Original | CLEMILDA SANTOS NEVES 12748981707 | R$ 2.664,00 |
0000043/2024 | 04/01/2024 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 1.580,00 |
0000042/2024 | 04/01/2024 | Original | JOAO ALBERTO VIEIRA PINTO | R$ 4.400,00 |
0000041/2024 | 04/01/2024 | Original | JOAO ALBERTO VIEIRA PINTO | R$ 4.400,00 |
0000040/2024 | 04/01/2024 | Original | BANESTES S/A | R$ 1.000,00 |
0000039/2024 | 04/01/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.000,00 |
0000038/2024 | 04/01/2024 | Original | ASCAMVES- ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 16.944,00 |
0000037/2024 | 02/01/2024 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 143.218,86 |
0000036/2024 | 02/01/2024 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 23.200,00 |
0000035/2024 | 02/01/2024 | Original | DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME | R$ 2.000,00 |
Valor total: R$ 209.036.893,17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria