CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000285/2017 | 22/06/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 1.046,78 | 
| 0000284/2017 | 22/06/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 9.518,40 | 
| 0000283/2017 | 22/06/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 3.922,80 | 
| 0000282/2017 | 22/06/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 3.807,36 | 
| 0000281/2017 | 22/06/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 2.163,00 | 
| 0000280/2017 | 22/06/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 3.690,00 | 
| 0000279/2017 | 22/06/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 1.779,94 | 
| 0000278/2017 | 22/06/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 13.496,70 | 
| 0000262/2017 | 24/05/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 2.679,87 | 
| 0000260/2017 | 24/05/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 15.641,33 | 
| Valor total: R$ 27.201.101,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria