CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000486/2024 | 25/06/2024 | Original | SERGIO RODRIGUES SILVEIRA | R$ 350,00 |
| 0000485/2024 | 25/06/2024 | Original | DIONES GOMES DE SOUZA | R$ 525,00 |
| 0000484/2024 | 25/06/2024 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
| 0000483/2024 | 25/06/2024 | Original | Mizael Rangel | R$ 175,00 |
| 0000482/2024 | 25/06/2024 | Original | TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO | R$ 7.484,04 |
| 0000481/2024 | 25/06/2024 | Original | JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | R$ 2.897,98 |
| 0000480/2024 | 25/06/2024 | Original | ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 1.280,00 |
| 0000479/2024 | 25/06/2024 | Original | DU PORTO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA | R$ 3.235,60 |
| 0000478/2024 | 25/06/2024 | Original | CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA | R$ 2.213,76 |
| 0000477/2024 | 25/06/2024 | Original | BRADELE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 52,50 |
| Valor total: R$ 204.544.534,27 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria