CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000604/2016 | 07/12/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 53,00 | 
| 0000603/2016 | 07/12/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 8.773,32 | 
| 0000602/2016 | 07/12/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 176,00 | 
| 0000601/2016 | 07/12/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 17.307,02 | 
| 0000600/2016 | 07/12/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 18.305,94 | 
| 0000599/2016 | 07/12/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 3.172,80 | 
| 0000598/2016 | 07/12/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 7.665,08 | 
| 0000597/2016 | 07/12/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 11.385,26 | 
| 0000596/2016 | 07/12/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 2.166,87 | 
| 0000573/2016 | 21/11/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 5.125,54 | 
| Valor total: R$ 27.201.101,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria