CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000811/2024 | 14/11/2024 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 123,60 |
| 0000810/2024 | 14/11/2024 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 360,00 |
| 0000809/2024 | 14/11/2024 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 120,00 |
| 0000808/2024 | 14/11/2024 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 480,00 |
| 0000807/2024 | 14/11/2024 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 136.258,69 |
| 0000806/2024 | 14/11/2024 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 3.600,00 |
| 0000805/2024 | 13/11/2024 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 3.560,00 |
| 0000804/2024 | 13/11/2024 | Original | WALACE VIDROS LTDA | R$ 470,72 |
| 0000803/2024 | 13/11/2024 | Original | WALLACE HEITOR CHAVES | R$ 2.750,00 |
| 0000802/2024 | 13/11/2024 | Original | BRAULIO PESSIN | R$ 2.750,00 |
| Valor total: R$ 239.349.486,08 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria