CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000337/2025 | 16/04/2025 | Anulação | PAULO NUNES | R$ 300,00 |
0000390/2025 | 15/04/2025 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 71.786,16 |
0000389/2025 | 15/04/2025 | Original | 57.690.483 WESLEI DE SOUZA SANTOS | R$ 4.420,00 |
0000388/2025 | 15/04/2025 | Original | YURI MANTEGAZINE BULIAN MARTINS | R$ 175,00 |
0000387/2025 | 15/04/2025 | Original | JOSE MIRANDA DA FONSECA | R$ 525,00 |
0000386/2025 | 15/04/2025 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 900,00 |
0000385/2025 | 15/04/2025 | Original | JAGUARA MACHADO FEU | R$ 4.500,00 |
0000384/2025 | 15/04/2025 | Original | PAULO NUNES | R$ 4.500,00 |
0000383/2025 | 15/04/2025 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 600,00 |
0000382/2025 | 15/04/2025 | Original | JOSE MARIO TOSTE | R$ 175,00 |
Valor total: R$ 209.036.418,17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria