CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000890/2025 | 11/09/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 300,00 |
| 0000889/2025 | 10/09/2025 | Original | ADRIANO NUNES MARTINS | R$ 175,00 |
| 0000888/2025 | 10/09/2025 | Original | CECIL CASELLI RIBEIRO | R$ 175,00 |
| 0000887/2025 | 10/09/2025 | Original | LINK CAR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | R$ 258.422,41 |
| 0000886/2025 | 10/09/2025 | Original | CAROLINE SANTANA PEREIRA | R$ 175,00 |
| 0000885/2025 | 10/09/2025 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 300,00 |
| 0000884/2025 | 09/09/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 499,49 |
| 0000883/2025 | 09/09/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 404,54 |
| 0000882/2025 | 09/09/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 311,40 |
| 0000881/2025 | 09/09/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 309,00 |
| Valor total: R$ 22.424.113,83 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria