CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000755/2023 | 10/11/2023 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 240,00 |
| 0000754/2023 | 10/11/2023 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 360,00 |
| 0000753/2023 | 10/11/2023 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 696,00 |
| 0000752/2023 | 10/11/2023 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 133.070,67 |
| 0000751/2023 | 09/11/2023 | Original | ADEILDO DA SILVA NUNES | R$ 175,00 |
| 0000750/2023 | 09/11/2023 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 300,00 |
| 0000749/2023 | 09/11/2023 | Original | EGMAR SOUZA MATIAS | R$ 4.500,00 |
| 0000748/2023 | 09/11/2023 | Original | CARLOS ALMEIDA FILHO | R$ 4.050,00 |
| 0000747/2023 | 09/11/2023 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 4.500,00 |
| 0000746/2023 | 09/11/2023 | Original | SARAH SOUZA RODRIGUES | R$ 2.500,00 |
| Valor total: R$ 224.954.673,24 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria