CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000305/2023 | 09/05/2023 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 131.969,72 |
| 0000304/2023 | 09/05/2023 | Original | GEORGE MOLINA ZACHE | R$ 525,00 |
| 0000303/2023 | 09/05/2023 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 900,00 |
| 0000302/2023 | 09/05/2023 | Original | PAULA MARIA SANTOS SILVA | R$ 2.250,00 |
| 0000301/2023 | 08/05/2023 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 300,00 |
| 0000300/2023 | 08/05/2023 | Original | EDENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | R$ 350,00 |
| 0000299/2023 | 08/05/2023 | Original | EGMAR SOUZA MATIAS | R$ 600,00 |
| 0000298/2023 | 05/05/2023 | Original | ROSSONI SPINASSE LTDA | R$ 4.860,00 |
| 0000297/2023 | 05/05/2023 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 300,00 |
| 0000296/2023 | 05/05/2023 | Original | THALES CORREIA GOMES | R$ 1.575,00 |
| Valor total: R$ 217.710.811,01 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria