CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000437/2022 | 29/06/2022 | Original | GILSON GATTI | R$ 2.992,50 |
0000436/2022 | 29/06/2022 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 2.992,50 |
0000435/2022 | 29/06/2022 | Original | EDIMAR VITORAZZI | R$ 2.992,50 |
0000434/2022 | 29/06/2022 | Original | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 2.992,50 |
0000433/2022 | 29/06/2022 | Original | EGMAR SOUZA MATIAS | R$ 2.992,50 |
0000404/2022 | 23/06/2022 | Anulação | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 5.791,28 |
0000432/2022 | 22/06/2022 | Original | RODRIGO MOLINA DONATELLI | R$ 100,00 |
0000431/2022 | 22/06/2022 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 1.205,89 |
0000430/2022 | 22/06/2022 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 19.978,93 |
0000429/2022 | 22/06/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 132,80 |
Valor total: R$ 196.343.053,47 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria