CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000952/2025 | 26/09/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 4.050,00 |
0000951/2025 | 26/09/2025 | Original | ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA | R$ 2.775,48 |
0000950/2025 | 25/09/2025 | Original | CLEBIO ALVES PEREIRA | R$ 560,00 |
0000949/2025 | 25/09/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 1.980,00 |
0000948/2025 | 25/09/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 521,97 |
0000947/2025 | 25/09/2025 | Original | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$ 350,00 |
0000946/2025 | 25/09/2025 | Original | NATHALIA DE BARROS LUCAS | R$ 175,00 |
0000945/2025 | 25/09/2025 | Original | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$ 300,00 |
0000944/2025 | 24/09/2025 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 34.365,51 |
0000943/2025 | 24/09/2025 | Original | INSTITUTO CAPACITAR PARA LEGISLAR - ICPL | R$ 60.140,00 |
Valor total: R$ 202.675.832,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria