CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000155/2022 | 24/02/2022 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 629,81 |
0000154/2022 | 24/02/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 123.140,73 |
0000153/2022 | 24/02/2022 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 412,93 |
0000152/2022 | 24/02/2022 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 724,70 |
0000151/2022 | 24/02/2022 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 20.597,57 |
0000150/2022 | 23/02/2022 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 3.926,84 |
0000149/2022 | 23/02/2022 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 8.567,15 |
0000148/2022 | 23/02/2022 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 44.093,13 |
0000147/2022 | 23/02/2022 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 2.695,03 |
0000146/2022 | 23/02/2022 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 7.846,07 |
Valor total: R$ 196.343.053,47 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria