CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000173/2023 | 13/03/2023 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 132.127,88 |
| 0000172/2023 | 13/03/2023 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 225,00 |
| 0000171/2023 | 13/03/2023 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 3.325,00 |
| 0000170/2023 | 13/03/2023 | Original | GILSON GATTI | R$ 3.325,00 |
| 0000169/2023 | 13/03/2023 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 3.325,00 |
| 0000168/2023 | 13/03/2023 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 3.325,00 |
| 0000167/2023 | 13/03/2023 | Original | PAMELA GONCALVES MAIA | R$ 3.325,00 |
| 0000166/2023 | 13/03/2023 | Original | THEREZINHA VERGNA VIEIRA | R$ 3.325,00 |
| 0000165/2023 | 10/03/2023 | Original | ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA | R$ 75.000,00 |
| 0000164/2023 | 09/03/2023 | Original | CLARENICE BERNARDINO MARSALIA | R$ 6.720,00 |
| Valor total: R$ 224.958.173,24 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria