CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000237/2023 | 24/04/2023 | Original | JACKSON FABRIS | R$ 600,00 |
| 0000236/2023 | 24/04/2023 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 4.050,00 |
| 0000235/2023 | 24/04/2023 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 4.050,00 |
| 0000234/2023 | 24/04/2023 | Original | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 4.050,00 |
| 0000233/2023 | 24/04/2023 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 4.050,00 |
| 0000232/2023 | 20/04/2023 | Original | SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA | R$ 2.770,00 |
| 0000231/2023 | 19/04/2023 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 225,00 |
| 0000230/2023 | 18/04/2023 | Original | GRAFICA ROMA LTDA | R$ 96,00 |
| 0000229/2023 | 18/04/2023 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 125.782,70 |
| 0000228/2023 | 14/04/2023 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 65.909,52 |
| Valor total: R$ 239.344.986,08 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria