CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000150/2023 | 06/03/2023 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 3.325,00 |
| 0000149/2023 | 06/03/2023 | Original | EDIMAR VITORAZZI | R$ 3.325,00 |
| 0000148/2023 | 06/03/2023 | Original | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 3.325,00 |
| 0000147/2023 | 06/03/2023 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 3.325,00 |
| 0000146/2023 | 06/03/2023 | Original | EGMAR SOUZA MATIAS | R$ 3.325,00 |
| 0000145/2023 | 06/03/2023 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 1.162,41 |
| 0000144/2023 | 06/03/2023 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 22.373,71 |
| 0000143/2023 | 03/03/2023 | Original | PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | R$ 24.660,00 |
| 0000142/2023 | 02/03/2023 | Original | SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA | R$ 2.590,00 |
| 0000141/2023 | 02/03/2023 | Original | INSTITUTO TRIADE CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.960,00 |
| Valor total: R$ 239.344.986,08 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria