CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000277/2025 | 19/03/2025 | Original | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$ 350,00 |
0000276/2025 | 19/03/2025 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 600,00 |
0000275/2025 | 18/03/2025 | Original | JACKSON FABRIS | R$ 350,00 |
0000274/2025 | 18/03/2025 | Original | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$ 350,00 |
0000273/2025 | 18/03/2025 | Original | IGOR DE SOUZA SANTOS | R$ 525,00 |
0000272/2025 | 18/03/2025 | Original | ADRIEL SILVA SOUZA | R$ 900,00 |
0000271/2025 | 14/03/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 990,00 |
0000270/2025 | 14/03/2025 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 5.940,00 |
0000269/2025 | 14/03/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 1.980,00 |
0000268/2025 | 14/03/2025 | Original | PAULO NUNES | R$ 600,00 |
Valor total: R$ 209.036.418,17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria