CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000344/2021 | 25/08/2021 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 225,00 |
0000343/2021 | 23/08/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 342,08 |
0000342/2021 | 23/08/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 557,09 |
0000341/2021 | 23/08/2021 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 19.109,94 |
0000340/2021 | 23/08/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 114.072,94 |
0000339/2021 | 23/08/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 13.066,89 |
0000338/2021 | 23/08/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 1.650,00 |
0000337/2021 | 23/08/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 20.435,25 |
0000336/2021 | 23/08/2021 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 225,00 |
0000335/2021 | 23/08/2021 | Original | KEZIA DOS SANTOS DONATO | R$ 100,00 |
Valor total: R$ 196.343.053,47 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria