CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000523/2021 | 29/11/2021 | Original | RONALDO DE ALMEIDA CAMPOS | R$ 100,00 |
0000522/2021 | 29/11/2021 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 225,00 |
0000521/2021 | 26/11/2021 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 227,67 |
0000407/2021 | 26/11/2021 | Anulação | EGMAR SOUZA MATIAS | R$ -332,50 |
0000520/2021 | 25/11/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 1.100,00 |
0000519/2021 | 25/11/2021 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 1.950,00 |
0000518/2021 | 25/11/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 412,93 |
0000517/2021 | 25/11/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 724,70 |
0000516/2021 | 25/11/2021 | Original | REOFRAN PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.000,00 |
0000515/2021 | 24/11/2021 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.098,84 |
Valor total: R$ 213.913.171,06 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria