CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000219/2020 | 29/05/2020 | Anulação | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ -2.992,50 |
0000256/2020 | 28/05/2020 | Original | CONTI EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA - ME | R$ 2.107,60 |
0000255/2020 | 28/05/2020 | Original | INSTITUTO BRASILEIRO DE AMINISTRACAO MUNICIPAL | R$ 6.240,00 |
0000254/2020 | 21/05/2020 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 330,70 |
0000253/2020 | 21/05/2020 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 149.900,91 |
0000252/2020 | 21/05/2020 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 24.812,63 |
0000251/2020 | 21/05/2020 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO | R$ 1.881,26 |
0000250/2020 | 19/05/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 11.954,25 |
0000249/2020 | 19/05/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 22.693,87 |
0000248/2020 | 19/05/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 3.274,90 |
Valor total: R$ 212.407.780,66 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria