CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000140/2021 | 03/05/2021 | Original | JOSENILTON ALVES DOS SANTOS | R$ 100,00 |
| 0000139/2021 | 03/05/2021 | Original | WALDEIR DE FREITAS LOPES | R$ 225,00 |
| 0000138/2021 | 03/05/2021 | Original | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.276.002,00 |
| 0000137/2021 | 30/04/2021 | Original | RONALDO DE ALMEIDA CAMPOS | R$ 100,00 |
| 0000136/2021 | 30/04/2021 | Original | THIAGO RIBEIRO DO ROSÁRIO | R$ 100,00 |
| 0000135/2021 | 30/04/2021 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 225,00 |
| 0000134/2021 | 28/04/2021 | Original | SAYONARA VIEIRA LARGURA VENÂNCIO | R$ 100,00 |
| 0000133/2021 | 28/04/2021 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 225,00 |
| 0000132/2021 | 28/04/2021 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 839,88 |
| 0000131/2021 | 28/04/2021 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 24.057,17 |
| Valor total: R$ 224.962.173,24 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria