CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000258/2021 | 14/07/2021 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 225,00 |
| 0000257/2021 | 08/07/2021 | Original | THEREZINHA VERGNA VIEIRA | R$ 225,00 |
| 0000256/2021 | 08/07/2021 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 100,00 |
| 0000255/2021 | 08/07/2021 | Original | GILSON GATTI | R$ 225,00 |
| 0000254/2021 | 08/07/2021 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 225,00 |
| 0000253/2021 | 08/07/2021 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 225,00 |
| 0000252/2021 | 08/07/2021 | Anulação | RONALDO DE ALMEIDA CAMPOS | R$ -100,00 |
| 0000252/2021 | 08/07/2021 | Original | RONALDO DE ALMEIDA CAMPOS | R$ 100,00 |
| 0000251/2021 | 08/07/2021 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 225,00 |
| 0000251/2021 | 08/07/2021 | Anulação | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ -225,00 |
| Valor total: R$ 239.344.986,08 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria