CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000262/2020 | 15/06/2020 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 2.992,50 |
0000261/2020 | 04/06/2020 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 42.000,00 |
0000260/2020 | 03/06/2020 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES | R$ 962,45 |
0000259/2020 | 02/06/2020 | Original | TADEU SILVA DO NASCIMENTO | R$ 1.800,00 |
0000258/2020 | 02/06/2020 | Original | MARCELLO HENRIQUES BASTOS SANSON | R$ 2.992,50 |
0000257/2020 | 01/06/2020 | Original | SOBREIRA E FERREIRA LTDA | R$ 4.200,00 |
0000219/2020 | 29/05/2020 | Anulação | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ -2.992,50 |
0000256/2020 | 28/05/2020 | Original | CONTI EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA - ME | R$ 2.107,60 |
0000255/2020 | 28/05/2020 | Original | INSTITUTO BRASILEIRO DE AMINISTRACAO MUNICIPAL | R$ 6.240,00 |
0000254/2020 | 21/05/2020 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 330,70 |
Valor total: R$ 215.702.586,98 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria