CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000181/2021 | 28/05/2021 | Original | TCHARLES PEREIRA SOUZA | R$ 100,00 |
| 0000180/2021 | 28/05/2021 | Original | JEFFERSON ROQUE DE MOURA | R$ 100,00 |
| 0000179/2021 | 28/05/2021 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 225,00 |
| 0000178/2021 | 28/05/2021 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 100,00 |
| 0000177/2021 | 27/05/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 342,08 |
| 0000176/2021 | 27/05/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 557,09 |
| 0000175/2021 | 25/05/2021 | Original | ERALDO PILKER | R$ 225,00 |
| 0000174/2021 | 25/05/2021 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 100,00 |
| 0000173/2021 | 21/05/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 111.283,10 |
| 0000172/2021 | 21/05/2021 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 24.057,17 |
| Valor total: R$ 239.344.986,08 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria