CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000116/2025 | 04/02/2025 | Original | DIONES GOMES DE SOUZA | R$ 525,00 |
0000115/2025 | 04/02/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
0000114/2025 | 03/02/2025 | Original | CAIO FERRAZ RAMOS | R$ 4.500,00 |
0000113/2025 | 03/02/2025 | Original | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - | R$ 17.670,00 |
0000112/2025 | 03/02/2025 | Original | Edinelza Alves Zan de Santana | R$ 10.800,00 |
0000111/2025 | 03/02/2025 | Original | EDGARD BORGES DA SILVA JUNIOR | R$ 967,00 |
0000110/2025 | 03/02/2025 | Original | FILTRAGUA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODOMESTICOS | R$ 2.135,00 |
0000109/2025 | 03/02/2025 | Original | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 43.470,00 |
0000108/2025 | 03/02/2025 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 80.000,00 |
0000107/2025 | 31/01/2025 | Original | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$ 4.500,00 |
Valor total: R$ 196.343.053,47 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria