CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000503/2019 | 20/08/2019 | Original | ALINE DE SOUZA GREGORIO | R$ 2.992,50 |
0000502/2019 | 20/08/2019 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 2.992,50 |
0000501/2019 | 20/08/2019 | Original | PAMELA GONÇALVES MAIA | R$ 2.992,50 |
0000500/2019 | 20/08/2019 | Original | GELSON LUIZ SUAVE | R$ 2.992,50 |
0000499/2019 | 16/08/2019 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | R$ 87.440,80 |
0000481/2019 | 15/08/2019 | Anulação | TM COMÉRCIO DE EXTINTORES EIRELLI - ME | R$ -42,00 |
0000498/2019 | 14/08/2019 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 100,00 |
0000497/2019 | 14/08/2019 | Original | ESTÉFANO LUIZ SILOTE | R$ 225,00 |
0000496/2019 | 14/08/2019 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 225,00 |
0000495/2019 | 09/08/2019 | Original | VERDES DO VALE - COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME | R$ 9.930,00 |
Valor total: R$ 209.036.893,17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria