CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000045/2021 | 03/02/2021 | Original | JM& G EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI | R$ 5.400,00 |
| 0000044/2021 | 03/02/2021 | Original | VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 7.189,20 |
| 0000043/2021 | 03/02/2021 | Original | VERDES DO VALE COMERCIO DE PLANTAS LTDA ME | R$ 730,00 |
| 0000042/2021 | 01/02/2021 | Original | CARNEIRO COLATINA LTDA | R$ 635,00 |
| 0000041/2021 | 01/02/2021 | Original | CARNEIRO COLATINA LTDA | R$ 1.032,00 |
| 0000040/2021 | 29/01/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 93.843,73 |
| 0000039/2021 | 29/01/2021 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 27.014,47 |
| 0000038/2021 | 29/01/2021 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO | R$ 27,18 |
| 0000037/2021 | 26/01/2021 | Original | MARCELA CEOLIN SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 0000036/2021 | 26/01/2021 | Original | MARCELA CEOLIN SANTOS | R$ 3.000,00 |
| Valor total: R$ 239.344.986,08 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria