CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000221/2020 | 19/05/2020 | Original | OFFICE MAIS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 1.800,00 |
| 0000219/2020 | 14/05/2020 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 2.992,50 |
| 0000218/2020 | 04/05/2020 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 147.115,67 |
| 0000217/2020 | 04/05/2020 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 24.422,51 |
| 0000216/2020 | 04/05/2020 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO | R$ 1.881,26 |
| 0000215/2020 | 04/05/2020 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 330,70 |
| 0000213/2020 | 28/04/2020 | Original | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.735.500,00 |
| 0000212/2020 | 28/04/2020 | Original | RENATA OLIVEIRA SANTOS RIBEIRO DE SOUZA | R$ 7.000,00 |
| 0000211/2020 | 27/04/2020 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 216.000,00 |
| 0000209/2020 | 23/04/2020 | Original | JEAN VIRGILIO ACACIO DE MENEZES | R$ 2.992,50 |
| Valor total: R$ 224.962.173,24 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria