CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000288/2019 | 06/05/2019 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 250,00 |
0000287/2019 | 06/05/2019 | Original | WIS INOVAÇÃO DIGITAL LTDA | R$ 2.677,50 |
0000286/2019 | 06/05/2019 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 3.000,00 |
0000285/2019 | 03/05/2019 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 3.325,00 |
0000284/2019 | 03/05/2019 | Original | MARCELO PESSOTI | R$ 3.325,00 |
0000283/2019 | 03/05/2019 | Original | MARCELLO HENRIQUE BASTOS SANSON | R$ 3.325,00 |
0000282/2019 | 03/05/2019 | Original | GELSON LUIZ SUAVE | R$ 3.325,00 |
0000281/2019 | 03/05/2019 | Original | FRANK COUTINHO DE SOUZA | R$ 3.325,00 |
0000280/2019 | 03/05/2019 | Original | EDIMAR VITORAZZI | R$ 3.325,00 |
0000279/2019 | 30/04/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 2.928,75 |
Valor total: R$ 208.777.338,80 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria