CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000093/2019 | 14/02/2019 | Original | EDIT. E GRAF. DE NOTI. CORREIO DO ESTADO LTDA ME | R$ 7.490,00 |
0000092/2019 | 14/02/2019 | Original | S/A A GAZETA | R$ 3.350,00 |
0000091/2019 | 14/02/2019 | Original | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME | R$ 4.750,00 |
0000090/2019 | 14/02/2019 | Original | DETEC TECNOLOGIA LTDA EPP | R$ 4.140,00 |
0000089/2019 | 14/02/2019 | Original | DETEC TECNOLOGIA LTDA EPP | R$ 225,00 |
0000088/2019 | 14/02/2019 | Original | DETEC TECNOLOGIA LTDA EPP | R$ 2.500,00 |
0000087/2019 | 14/02/2019 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 225,00 |
0000086/2019 | 14/02/2019 | Original | FRANCISCO TARCISIO SILVA | R$ 225,00 |
0000085/2019 | 14/02/2019 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 100,00 |
0000084/2019 | 13/02/2019 | Original | ALFA DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI | R$ 8.850,00 |
Valor total: R$ 208.777.338,80 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria