CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000272/2025 | 18/03/2025 | Original | ADRIEL SILVA SOUZA | R$ 900,00 |
0000271/2025 | 14/03/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 990,00 |
0000270/2025 | 14/03/2025 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 5.940,00 |
0000269/2025 | 14/03/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 1.980,00 |
0000268/2025 | 14/03/2025 | Original | PAULO NUNES | R$ 600,00 |
0000267/2025 | 13/03/2025 | Original | JAGUARA MACHADO FEU | R$ 4.500,00 |
0000266/2025 | 13/03/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 216,00 |
0000265/2025 | 13/03/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 145.564,69 |
0000264/2025 | 13/03/2025 | Original | WERNETECH INFORMATICA LTDA | R$ 1.160,00 |
0000263/2025 | 13/03/2025 | Original | RAFAEL FRANCO CASTILHO 01573240605 | R$ 30.000,00 |
Valor total: R$ 212.379.955,66 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria