CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000224/2019 | 26/03/2019 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 225,00 |
0000223/2019 | 26/03/2019 | Original | PEDRO JOEL CELESTRINI | R$ 225,00 |
0000222/2019 | 26/03/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 2.477,63 |
0000221/2019 | 26/03/2019 | Original | MARCELO PESSOTI | R$ 225,00 |
0000220/2019 | 26/03/2019 | Original | EDIMAR VITORAZZI | R$ 225,00 |
0000219/2019 | 26/03/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 2.856,27 |
0000218/2019 | 26/03/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 |
0000217/2019 | 26/03/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 7.156,51 |
0000216/2019 | 26/03/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 16.245,42 |
0000215/2019 | 26/03/2019 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 135.133,94 |
Valor total: R$ 215.702.586,98 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria