CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000034/2025 | 06/01/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 108.999,92 |
0000032/2025 | 06/01/2025 | Original | TELEFONICA BRASIL S A | R$ 6.614,89 |
0000031/2025 | 06/01/2025 | Original | SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA | R$ 11.791,47 |
0000030/2025 | 06/01/2025 | Original | SALVADOR GAS LTDA | R$ 1.925,00 |
0000029/2025 | 06/01/2025 | Original | ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI | R$ 4.467,50 |
0000028/2025 | 06/01/2025 | Original | LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP | R$ 14.759,57 |
0000027/2025 | 06/01/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 58.250,46 |
0000026/2025 | 06/01/2025 | Original | F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP | R$ 72.134,03 |
0000025/2025 | 06/01/2025 | Original | PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | R$ 5.412,00 |
0000024/2025 | 06/01/2025 | Original | AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | R$ 751,00 |
Valor total: R$ 196.343.053,47 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria