CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000050/2025 | 17/01/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 934,34 |
0000049/2025 | 17/01/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 199.855,77 |
0000048/2025 | 17/01/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 154.289,03 |
0000047/2025 | 17/01/2025 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 4.400,00 |
0000046/2025 | 17/01/2025 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 4.400,00 |
0000045/2025 | 17/01/2025 | Original | RAILANE SANTIAGO CERQUEIRA TONETO | R$ 175,00 |
0000044/2025 | 17/01/2025 | Original | FERNANDA DE ALMEIDA FOLLI | R$ 175,00 |
0000043/2025 | 17/01/2025 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 300,00 |
0000042/2025 | 14/01/2025 | Original | LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP | R$ 563.295,62 |
0000041/2025 | 14/01/2025 | Original | BANESTES S/A | R$ 1.000,00 |
Valor total: R$ 209.036.893,17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria