CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000362/2019 | 30/05/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 3.020,03 |
| 0000361/2019 | 30/05/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 |
| 0000360/2019 | 30/05/2019 | Original | TANIA ALVES | R$ 1.800,00 |
| 0000359/2019 | 30/05/2019 | Original | PEDRO VIEIRA PINTO | R$ 1.800,00 |
| 0000358/2019 | 30/05/2019 | Original | CARLOS ALMEIDA FILHO | R$ 2.992,50 |
| 0000357/2019 | 30/05/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 10.351,52 |
| 0000356/2019 | 30/05/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 23.521,31 |
| 0000355/2019 | 30/05/2019 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 134.364,61 |
| 0000354/2019 | 29/05/2019 | Original | FRANCISCO TARCISIO SILVA | R$ 2.992,50 |
| 0000353/2019 | 29/05/2019 | Original | SABRICIA BELIZARIO FARONI DUTRA | R$ 2.660,00 |
| Valor total: R$ 224.958.173,24 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria