CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000293/2021 | 29/07/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 557,09 |
| 0000233/2021 | 29/06/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 342,08 |
| 0000232/2021 | 29/06/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 557,09 |
| 0000177/2021 | 27/05/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 342,08 |
| 0000176/2021 | 27/05/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 557,09 |
| 0000045/2021 | 03/02/2021 | Original | JM& G EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI | R$ 5.400,00 |
| 0000532/2020 | 23/12/2020 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 330,70 |
| 0000487/2020 | 30/11/2020 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 330,70 |
| 0000450/2020 | 28/10/2020 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 330,70 |
| 0000413/2020 | 29/09/2020 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 330,70 |
| Valor total: R$ 170.807,27 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria