CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000435/2023 | 04/07/2023 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 900,00 |
| 0000371/2023 | 05/06/2023 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 900,00 |
| 0000283/2023 | 02/05/2023 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 900,00 |
| 0000233/2023 | 24/04/2023 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 4.050,00 |
| 0000215/2023 | 03/04/2023 | Original | UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | R$ 2.600,00 |
| 0000153/2023 | 08/03/2023 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 675,00 |
| 0000101/2023 | 15/02/2023 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 675,00 |
| 0000082/2023 | 01/02/2023 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 225,00 |
| 0000700/2022 | 24/11/2022 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 225,00 |
| 0000686/2022 | 11/11/2022 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 675,00 |
| Valor total: R$ 154.492,50 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria