CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000461/2018 | 18/07/2018 | Original | MARCO ANTÔNIO BRUNELLI PESSOA | R$ 450,00 |
| 0000460/2018 | 16/07/2018 | Original | GELSON LUIZ SUAVE | R$ 450,00 |
| 0000459/2018 | 16/07/2018 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 100,00 |
| 0000458/2018 | 04/07/2018 | Original | ATUAL SERVIÇOS E PESQUISAS LTDA ME | R$ 6.350,00 |
| 0000457/2018 | 04/07/2018 | Original | D. PORTO EDITORA ME | R$ 4.500,00 |
| 0000456/2018 | 04/07/2018 | Original | JEAN VIRGILIO ACACIO DE MENEZES | R$ 450,00 |
| 0000455/2018 | 02/07/2018 | Original | FRANK COUTINHO DE SOUZA | R$ 450,00 |
| 0000454/2018 | 02/07/2018 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 450,00 |
| 0000453/2018 | 02/07/2018 | Original | R F CALIMAN VIDROS ME | R$ 5.770,00 |
| 0000452/2018 | 02/07/2018 | Original | R F CALIMAN VIDROS ME | R$ 990,00 |
| Valor total: R$ 204.549.065,51 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria