CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000474/2019 | 30/07/2019 | Original | SAULO VINICIUS RAMOS DA CONCEICAO | R$ 125,00 |
| 0000473/2019 | 30/07/2019 | Original | ROMEU TAUMATURGO ROCHA JUNIOR | R$ 125,00 |
| 0000472/2019 | 25/07/2019 | Original | D. PORTO EDITORA ME | R$ 4.500,00 |
| 0000471/2019 | 24/07/2019 | Original | FRANK COUTINHO DE SOUZA | R$ 1.500,00 |
| 0000470/2019 | 24/07/2019 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 137.699,91 |
| 0000469/2019 | 23/07/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 20.104,26 |
| 0000468/2019 | 23/07/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 8.754,01 |
| 0000467/2019 | 23/07/2019 | Original | JEAN VIRGILIO ACACIO DE MENEZES | R$ 225,00 |
| 0000466/2019 | 22/07/2019 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 100,00 |
| 0000465/2019 | 19/07/2019 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 2.999,44 |
| Valor total: R$ 239.344.986,08 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria