CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000308/2019 | 23/05/2019 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 6.800,00 |
| 0000307/2019 | 23/05/2019 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 199,60 |
| 0000306/2019 | 23/05/2019 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 2.939,99 |
| 0000305/2019 | 23/05/2019 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 498.806,19 |
| 0000303/2019 | 23/05/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.327,09 |
| 0000302/2019 | 22/05/2019 | Original | JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | R$ 12.109,20 |
| 0000301/2019 | 21/05/2019 | Original | JOSÉ CARLOS SOUZA | R$ 1.000,00 |
| 0000300/2019 | 21/05/2019 | Original | ALENILTON DA ROCHA SILVA | R$ 1.000,00 |
| 0000299/2019 | 21/05/2019 | Original | DUPLA MISSÃO CENTRO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES | R$ 1.490,00 |
| 0000298/2019 | 21/05/2019 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 100,00 |
| Valor total: R$ 239.344.986,08 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria