CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000059/2019 | 30/01/2019 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 1.872,24 |
| 0000058/2019 | 28/01/2019 | Original | QUALIFICAR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | R$ 1.100,00 |
| 0000057/2019 | 28/01/2019 | Original | THIAGO MONTEIRO BONATTO | R$ 1.350,00 |
| 0000056/2019 | 28/01/2019 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 137.458,31 |
| 0000055/2019 | 28/01/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 16.472,62 |
| 0000054/2019 | 28/01/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 7.156,51 |
| 0000053/2019 | 28/01/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 2.756,56 |
| 0000052/2019 | 28/01/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 |
| 0000051/2019 | 28/01/2019 | Original | KAREN BORCHARDT DOS SANTOS | R$ 750,00 |
| 0000050/2019 | 28/01/2019 | Original | ANA CAROLINA PEREIRA DA SILVA | R$ 750,00 |
| Valor total: R$ 239.287.812,42 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria