CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000711/2017 | 19/12/2017 | Original | EDIT. E GRAF. DE NOTI. CORREIO DO ESTADO LTDA ME | R$ 2.836,56 |
0000710/2017 | 19/12/2017 | Original | EDIT. E GRAF. DE NOTI. CORREIO DO ESTADO LTDA ME | R$ 2.836,56 |
0000709/2017 | 19/12/2017 | Original | Instituto Rui Barbosa Treinamento e Cursos Em Gest | R$ 450,00 |
0000708/2017 | 18/12/2017 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 300,00 |
0000707/2017 | 18/12/2017 | Original | JEAN VIRGILIO ACACIO DE MENEZES | R$ 300,00 |
0000706/2017 | 18/12/2017 | Original | ANDRESSA APARECIDA ZANETTI | R$ 1.250,00 |
0000705/2017 | 18/12/2017 | Original | GELSON LUIZ SUAVE | R$ 3.750,00 |
0000704/2017 | 18/12/2017 | Original | FRANCISCO TARCISIO SILVA | R$ 3.000,00 |
0000698/2017 | 18/12/2017 | Anulação | Instituto Rui Barbosa Treinamento e Cursos Em Gest | R$ -450,00 |
0000703/2017 | 15/12/2017 | Original | DETEC TECNOLOGIA LTDA EPP | R$ 5.440,00 |
Valor total: R$ 209.036.893,17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria