CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000677/2017 | 28/11/2017 | Original | FRANK COUTINHO DE SOUZA | R$ 300,00 |
| 0000675/2017 | 27/11/2017 | Original | FABRICIO LOPES DA SILVA | R$ 3.000,00 |
| 0000674/2017 | 27/11/2017 | Original | ROSA IVANIA EUZEBIO DOS SANTOS | R$ 3.000,00 |
| 0000673/2017 | 27/11/2017 | Original | PEDRO JOEL CELESTRINI | R$ 3.000,00 |
| 0000672/2017 | 23/11/2017 | Original | EDIT. E GRAF. DE NOTI. CORREIO DO ESTADO LTDA ME | R$ 2.836,56 |
| 0000671/2017 | 21/11/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 16.149,04 |
| 0000670/2017 | 21/11/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 2.191,71 |
| 0000669/2017 | 21/11/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 |
| 0000668/2017 | 21/11/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 6.605,16 |
| 0000667/2017 | 21/11/2017 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 123.996,90 |
| Valor total: R$ 204.544.709,27 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria