CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000614/2017 | 06/11/2017 | Original | EDIMAR VITORAZZI | R$ 3.750,00 |
0000613/2017 | 06/11/2017 | Original | QUALIFICAR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | R$ 1.100,00 |
0000612/2017 | 27/10/2017 | Original | VIACAO JOANA DARC LTDA | R$ 20.000,00 |
0000008/2017 | 27/10/2017 | Anulação | VIACAO JOANA DARC LTDA | R$ -461,48 |
0000611/2017 | 26/10/2017 | Original | EDIT. E GRAF. DE NOTI. CORREIO DO ESTADO LTDA ME | R$ 1.424,64 |
0000610/2017 | 23/10/2017 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 124.489,30 |
0000609/2017 | 23/10/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 2.014,25 |
0000608/2017 | 23/10/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 |
0000607/2017 | 23/10/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 2.175,25 |
0000606/2017 | 23/10/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 6.555,57 |
Valor total: R$ 209.036.893,17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria