CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000924/2024 | 13/12/2024 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 480,00 |
0000923/2024 | 13/12/2024 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 98.333,59 |
0000922/2024 | 12/12/2024 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 4.500,00 |
0000921/2024 | 11/12/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 890,00 |
0000920/2024 | 11/12/2024 | Original | ANTONIO CARLOS SILVA DA ROCHA | R$ 525,00 |
0000919/2024 | 11/12/2024 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 900,00 |
0000918/2024 | 11/12/2024 | Original | ADEILDO DA SILVA NUNES | R$ 700,00 |
0000917/2024 | 11/12/2024 | Original | JEFFERSON ROQUE DE MOURA | R$ 700,00 |
0000916/2024 | 11/12/2024 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 1.200,00 |
0000915/2024 | 11/12/2024 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 4.500,00 |
Valor total: R$ 209.036.893,17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria