CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000698/2017 | 11/12/2017 | Original | Instituto Rui Barbosa Treinamento e Cursos Em Gest | R$ 3.600,00 |
0000697/2017 | 07/12/2017 | Original | ODEIR ROGERIO BISSOLI | R$ 3.000,00 |
0000696/2017 | 07/12/2017 | Original | MARCELO PESSOTI | R$ 3.000,00 |
0000695/2017 | 07/12/2017 | Original | EDIMAR VITORAZZI | R$ 3.000,00 |
0000694/2017 | 07/12/2017 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 3.000,00 |
0000693/2017 | 07/12/2017 | Original | JEAN VIRGILIO ACACIO DE MENEZES | R$ 3.000,00 |
0000692/2017 | 07/12/2017 | Original | CARLOS ALMEIDA FILHO | R$ 3.000,00 |
0000691/2017 | 07/12/2017 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 3.000,00 |
0000690/2017 | 06/12/2017 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 93.183,82 |
0000689/2017 | 06/12/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 2.199,25 |
Valor total: R$ 214.373.143,04 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria