CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000458/2018 | 04/07/2018 | Original | ATUAL SERVIÇOS E PESQUISAS LTDA ME | R$ 6.350,00 |
| 0000457/2018 | 04/07/2018 | Original | D. PORTO EDITORA ME | R$ 4.500,00 |
| 0000456/2018 | 04/07/2018 | Original | JEAN VIRGILIO ACACIO DE MENEZES | R$ 450,00 |
| 0000382/2018 | 03/07/2018 | Anulação | QUALIFICAR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | R$ -315,00 |
| 0000455/2018 | 02/07/2018 | Original | FRANK COUTINHO DE SOUZA | R$ 450,00 |
| 0000454/2018 | 02/07/2018 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 450,00 |
| 0000453/2018 | 02/07/2018 | Original | R F CALIMAN VIDROS ME | R$ 5.770,00 |
| 0000452/2018 | 02/07/2018 | Original | R F CALIMAN VIDROS ME | R$ 990,00 |
| 0000451/2018 | 29/06/2018 | Original | DMAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | R$ 47.723,77 |
| 0000450/2018 | 27/06/2018 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 2.355,53 |
| Valor total: R$ 239.287.812,42 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria