CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000518/2017 | 19/09/2017 | Original | THIAGO MONTEIRO BONATTO | R$ 1.200,00 |
| 0000517/2017 | 18/09/2017 | Original | FRANK COUTINHO DE SOUZA | R$ 300,00 |
| 0000516/2017 | 18/09/2017 | Original | JEAN VIRGILIO ACACIO DE MENEZES | R$ 300,00 |
| 0000515/2017 | 18/09/2017 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 300,00 |
| 0000514/2017 | 18/09/2017 | Original | EDIMAR VITORAZZI | R$ 3.000,00 |
| 0000513/2017 | 18/09/2017 | Original | PEDRO JOEL CELESTRINI | R$ 3.000,00 |
| 0000512/2017 | 18/09/2017 | Original | NATUR NATUREZA TURISMO LTDA - ME | R$ 24.000,00 |
| 0000511/2017 | 18/09/2017 | Original | P R ARAUJO SANTOS - ME | R$ 4.500,00 |
| 0000510/2017 | 18/09/2017 | Original | IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIAS LTDA | R$ 1.190,00 |
| 0000023/2017 | 18/09/2017 | Anulação | DENISE ALMEIDA GOIS ME | R$ -0,03 |
| Valor total: R$ 217.591.415,37 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria