CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000471/2016 | 30/09/2016 | Original | JARBAS FRANCISCO G.GAMA | R$ 125,00 |
| 0000470/2016 | 30/09/2016 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 83,00 |
| 0000469/2016 | 23/09/2016 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 50.096,80 |
| 0000242/2016 | 23/09/2016 | Anulação | RIVELINO DA SILVA FERREIRA | R$ -500,00 |
| 0000468/2016 | 22/09/2016 | Original | IPAJM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 424,95 |
| 0000467/2016 | 22/09/2016 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 131.805,62 |
| 0000466/2016 | 22/09/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 2.785,62 |
| 0000465/2016 | 22/09/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 8.395,02 |
| 0000464/2016 | 22/09/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 9.683,37 |
| 0000463/2016 | 22/09/2016 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 83,00 |
| Valor total: R$ 204.544.709,27 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria