CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000494/2016 | 21/10/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 4.429,22 |
0000493/2016 | 21/10/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 489.792,72 |
0000492/2016 | 21/10/2016 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | R$ 80.496,00 |
0000491/2016 | 21/10/2016 | Original | IPAJM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 424,95 |
0000490/2016 | 21/10/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 2.785,62 |
0000489/2016 | 21/10/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 8.395,02 |
0000488/2016 | 21/10/2016 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 9.636,16 |
0000487/2016 | 21/10/2016 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 132.497,70 |
0000486/2016 | 19/10/2016 | Original | CÉLIO JOSÉ DE CARLI FAVALESSA | R$ 83,00 |
0000485/2016 | 19/10/2016 | Original | EDUARDO GUIMARÃES | R$ 2.000,00 |
Valor total: R$ 209.036.418,17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria